河南省故縣水庫灌區工程總干渠施工2標段
項目編號 | 升級會員可見 | 招標預算 | 升級會員可見 | ||
代理機構 | 北京江河潤澤工程管理咨詢有限公司 |
項(xiang)目(mu)名稱 | 河南省故縣水庫灌區工程總(zong)干渠施工2標段 | |||||||||
項目代(dai)碼 | 2102-410000-04-01-316755 | |||||||||
招標人 | 洛陽故(gu)縣水庫灌區建設開發有限公司(si) | 聯系方式 | 0379-63331568 | |||||||
代理機構(gou) | 北(bei)京(jing)江河(he)潤澤工程(cheng)管理咨詢有限公司(si) | 聯系方式 | 13716433175、13639867166 | |||||||
項目批準文(wen)件 | 洛水許準字[2024]第35號 | |||||||||
項目概況 | 河南(nan)省(sheng)故縣(xian)(xian)水庫灌區(qu)工程(cheng)是(shi)國家水網骨干(gan)工程(cheng)、省(sheng)重(zhong)點項目。工程(cheng)任務是(shi)建設從故縣(xian)(xian)水庫引水的灌溉供(gong)水骨干(gan)渠(管)系及(ji)配套(tao)建筑物,主要解(jie)決區(qu)域農業灌溉用水需求,并兼顧城鄉(xiang)供(gong)水,同時為(wei)改善區(qu)域生(sheng)態(tai)環境創造有利條件(jian)。范圍(wei)涉及(ji)洛(luo)陽市(shi)(shi)洛(luo)寧縣(xian)(xian)、宜陽縣(xian)(xian)、新安縣(xian)(xian)、澗(jian)西區(qu)及(ji)三(san)門峽市(shi)(shi)澠池縣(xian)(xian)、義馬(ma)市(shi)(shi),共2市(shi)(shi)6縣(xian)(xian)(區(qu)),設計灌溉面積64.2萬畝,多年平均引水量1.39億立方米(mi)。工程(cheng)共布設支(zhi)渠及(ji)以上渠系27條,其中取水工程(cheng)1條,長7.18km,總(zong)干(gan)渠1條,長109.55km,支(zhi)渠25條。 | |||||||||
擬招標項目 | 序號(hao) | 招(zhao)標內容(rong) | 招標(biao)方式 | 招標公告(gao)計劃(hua)發布時(shi)間 | 擬(ni)交易場所(suo) | 合同估(gu)算金額(萬元(yuan)) | 資金來(lai)源 | 備(bei)注 | ||
1 | 施工2標段 | 公開招標 | 2025年07月25日 | 洛(luo)陽市公(gong)共資源交易中心 | 32400.0 | 財(cai)政 | 洛寧縣境(jing)內(nei)新建(jian)總干渠(qu)(樁號ZG8+941.7~ZG14+602.2范圍內(nei))渠(qu)系(xi)建(jian)筑物工(gong)程,包括新建(jian)隧洞3座、倒(dao)虹吸3座、水(shui)閘2座、運行(xing)管理道路等,以(yi)(yi)及(ji)相(xiang)(xiang)關(guan)的(de)金(jin)屬結構(gou)、電氣(qi)設(she)備等安(an)裝(zhuang),安(an)全監測設(she)備采購及(ji)安(an)裝(zhuang),水(shui)土保(bao)持工(gong)程,臨時(shi)工(gong)程等;工(gong)程相(xiang)(xiang)應的(de)質量(liang)評定、驗收及(ji)相(xiang)(xiang)關(guan)資料等。招(zhao)標計劃(hua)已(yi)于2025年3月(yue)7日發布。本招(zhao)標計劃(hua)發布信息均為暫定,最終(zhong)以(yi)(yi)招(zhao)標公告信息為準。 |
說明:本(ben)招標(biao)計劃發(fa)布信息均為(wei)暫定,最(zui)終以招標(biao)公告信息為(wei)準